|
جزئیات محصول:
|
| وزن: | 2700 کیلوگرم | قدرت: | 22 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| ظرفیت روزانه: | 500 کیلوگرم در روز | چرخه پردازش: | 24 ساعت |
| روش پردازش: | تجزیه میکروبی | مادی: | SUS304+Q235B+نقاشی ظاهری |
| روش کنترل: | کنترل PLC تمام اتوماتیک | ابعاد: | 4400*1910*2180 میلیمتر (L*W*H) |
| نرخ کاهش: | 83-90٪ | منبع تغذیه: | 3 فاز، 50 هرتز، 380 ولت |
| اجزای اصلی: | موتور ، یاتاقان ، PLC ، گیربکس | عمل: | بلند کردن، خرد کردن، تخمیر، بو زدایی |
| ویژگی ایمنی: | توقف خودکار هنگام باز شدن درب قیف | کنترل بو: | لایه بو زدایی |
| رابط اتوماسیون: | صفحه نمایش لمسی زیمنس | ||
| برجسته کردن: | 4400*1910*2180mm Food Waste Processor,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer,2700KGS Organic Waste Composting Machine,Customizable Design Food Waste Disposer |
||
| Model Number | TG-CC-500 |
| Processing Method | Microbial Decomposition |
| Daily Capacity | 500 KG/D |
| Processing Time | Within 24 hours |
| Functions | Lifting + Crushing + Fermentation + Deodorization |
| Power Requirements | 22 kW |
| Dimensions (W×D×H) | 4400 × 1910 × 2180 mm |
| Weight | 2700 kg |
| Construction Materials | Q235B + SUS304 Stainless Steel + Appearance Painting |
| Volume Reduction Rate | 83-90% |
| Electrical Specifications | 3-phase, 50Hz, 380V |
| Safety Features | Automatic impeller stop when hopper door is open |
| Odor Control | Integrated deodorization system |
| Compatible Waste | All organic materials (inorganic waste prohibited) |
| Control System | Fully automatic with Siemens touch screen and PLC control panel |
تماس با شخص: TOGO
تلفن: +86 13906153006